7月9日,截至收盘,预盈预增概念下跌0.25%,板块资金流出1419973.99万。上涨个股家数373个,下跌个股家数730个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:汇中股份(20.02%)、桂冠电力(10.07%)、越秀资本(10.06%)、渝 开 发(10.05%)、大智慧(10.04%)、金岭矿业(10.04%)、美丽生态(10.03%)、交大昂立(10.02%)、朗迪集团(10.0%)、美邦服饰(10.0%)、天融信(10.0%)、欢瑞世纪(10.0%)、金安国纪(9.99%)、日久光电(9.98%)、日发精机(9.94%)、宏和科技(9.87%)、格力博(9.72%)、创益通(8.12%)、金证股份(8.03%)、兄弟科技(7.35%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300280 | *ST紫天 | 4.47 | -20.04 | -292.87万 | -40.98 |
2 | 002992 | 宝明科技 | 63.52 | -10.0 | -10684.27万 | -21.94 |
3 | 002629 | 仁智股份 | 5.98 | -9.94 | -12596.02万 | -29.92 |
4 | 688159 | 有方科技 | 54.28 | -7.8 | -5392.83万 | -10.07 |
5 | 002141 | 贤丰控股 | 4.13 | -6.98 | -4247.34万 | -10.55 |
6 | 603316 | 诚邦股份 | 9.37 | -6.67 | -2482.77万 | -4.03 |
7 | 603993 | 洛阳钼业 | 8.06 | -5.62 | -41993.35万 | -11.72 |
8 | 688183 | 生益电子 | 48.19 | -5.51 | -6958.41万 | -9.50 |
9 | 301205 | 联特科技 | 92.79 | -5.22 | -12292.02万 | -15.33 |
10 | 300340 | 科恒股份 | 17.53 | -5.14 | -9164.79万 | -11.99 |
11 | 002581 | ST未名 | 9.95 | -4.97 | 11.44万 | 12.49 |
12 | 603982 | 泉峰汽车 | 9.92 | -4.89 | -742.73万 | -2.31 |
13 | 002579 | 中京电子 | 14.78 | -4.83 | -22241.74万 | -7.50 |
14 | 300609 | 汇纳科技 | 34.98 | -4.69 | -1793.31万 | -5.17 |
15 | 300600 | 国瑞科技 | 14.85 | -4.69 | -5204.53万 | -8.71 |
16 | 600281 | 华阳新材 | 6.76 | -4.52 | -7412.98万 | -17.59 |
17 | 000530 | 冰山冷热 | 6.93 | -4.41 | -1409.54万 | -1.54 |
18 | 603379 | 三美股份 | 46.2 | -4.37 | 2599.45万 | 4.95 |
19 | 600160 | 巨化股份 | 27.55 | -4.31 | -8465.30万 | -5.35 |
20 | 300328 | 宜安科技 | 11.4 | -4.28 | -6635.66万 | -12.29 |
板块涨幅居前的股票包括:汇中股份(20.02%)、桂冠电力(10.07%)、越秀资本(10.06%)、渝 开 发(10.05%)、大智慧(10.04%)、金岭矿业(10.04%)、美丽生态(10.03%)、交大昂立(10.02%)、朗迪集团(10.0%)、美邦服饰(10.0%)、天融信(10.0%)、欢瑞世纪(10.0%)、金安国纪(9.99%)、日久光电(9.98%)、日发精机(9.94%)、宏和科技(9.87%)、格力博(9.72%)、创益通(8.12%)、金证股份(8.03%)、兄弟科技(7.35%)
本文源自金融界